Estado de Sao Paulo Balanco Orcamentario Folha: 1
Camara Municipal de Ipeuna Exercicio de 2006 - Anexo 12, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Previsao/Fixacao Execucao Diferencas
Receitas
Total....... 0,00 0,00 0,00
Soma ........... 0,00 0,00 0,00
Deficit ........ 430.000,00 429.424,35 -575,65
Total das Receitas 430.000,00 429.424,35 -575,65
Despesas
Creditos Orcamentarios e Suplementares 430.000,00 429.424,35 -575,65
Creditos Especiais 0,00 0,00 0,00
Creditos Extraordinarios 0,00 0,00 0,00
Soma .......... 430.000,00 429.424,35 -575,65
Total das Despesas 430.000,00 429.424,35 -575,65
|